Яқинда “Озодлик” радиосининг сайтида бир мақола эълон қилинганди. Унда айтилишича, Жаҳон Банки, Халқаро Молия Корпорацияси ва PricewaterhouseCoopers аудиторлик компанияси дунё давлатларида солиқ тўлаш бўйича вазиятни таҳлил қилиб¸ Ўзбекистонни солиқ энг юқори бўлган давлатлар рўйхатига киритибди.
“Солиқ тўлови 2013 - Глобал манзара” деб номланган ҳисобот аҳоли сони тўрт миллиондан кўп бўлган давлатларда ўрта ва кичик ширкатлар учун белгиланган солиқларни таҳлил қилиш бўйича ўтказилган тадқиқотлар асосида тузилган. 185 мамлакатдаги солиқ тўлаш бўйича вазият таҳлил қилинган ҳисоботда Ўзбекистон солиқ миқдори энг юқори бўлган мамлакат сифатида 161-ўринни эгаллаган.
Ҳисобот муаллифларига кўра, Ўзбекистонда умумий солиқ ставкаси 98,5 фоизни ташкил этади. Шундан 0,9 фоизи фойда солиғи, 28,2 фоизи ижтимоий солиқлар ва 69,4 фоизи бошқа турдаги солиқлардир.
“Бирлик” лидери Абдураҳим Пўлат “Озодлик” радиосидаги бу мақолани ўта кескин равишда қоралаб, у ерда очиқдан-очиқ хатолар борлигидан ташқари, Ўзбекистонда солиқ системаси тўғри таҳлил қилинмагани, радио эшитувчилар тушуноладиган маълумот берилмаганини урғулади.
Мен шу воқеага аниқлик киритиш мақсадида Ўзбекистонда солик ставкалари қандай кўринишда эканлиги ҳақида маълумот тўплашга ҳаракат қилдим.
Маълум бўлишича, солиқ ставкалари Ўзбекстон Республикаси Президентининг 30 декабр 2011 йилдаги №ПП-1675 карори билан жисмоний шахслар, микрофирмалар, кичик корхоналар, савдо ва умумий овқатланиш жойлари, хусусий тадбиркорлар учун қуйидагича тасдиқланган экан.
Жисмоний шахслар даромадлари учун солиқ ставкаси
Солиққа тортиладиган даромад | Солиқ ставкаси |
Энг кам иш ҳақини беш бараваригача | 9 фоиз |
Энг кам иш ҳақини баш бараваридан ун бараваригача | 16 фоиз |
Энг кам иш ҳақини ун бараваридан юқориси | 22 фоиз |
Юридик шахслар даромадларидан олинадиган солиқлар ставкаси
№ | Солиқ тўловчи | Солиқ ставкаси % кўринишида |
1 | Юридик ташкилотлар | 9 |
2 | Тижорат Банклари | 15 |
3 | Аукцион, оммавий томошалар ташкиллаштириш, гастрол ва коцертлардан олинган даромадлари учун | 35 |
4 | Ишлаб чирилган маҳсулотини экспорт қилувчи корхонолар (Ер ости қазилма бойликлари бундан мустасно) |
|
Экспорт ҳажми маҳсулот сотилишдаги улиши 15 дан 30 фоизгача бўлса | Белгилан солиқ ставкаси 30 фоизгача қисқаради | |
Экспорт ҳажми маҳсулот сотилишдаги улиши 30 фоиздан юқори бўлса | Белгилан солиқ ставкаси 50 фоизгача қисқаради |
Кичик корхоналар ва микрофирмалар учун солиқ ставкалари (Савдо ва умумий овқатланишдан ташқари)
№ | Солиқ тўловчи | Солиқ базасига солиқ ставкаси % кўринишида |
1 | Юқоридагилардан ташқари иқтисод соҳасининг ҳамма корхоналари учун | 6 |
2 | Ишлаб чиқариш корхоналари | 5 |
3 | Ишлаб чиқарилган маҳсулотрининг 80% дан кам бўлмаган миқдорини компютер дастурлаштириш орқали бўлган корхоналар | 5 |
4 | Божхона брокерлари | 6 |
5 | Ломбардлар | 30 |
6 | Оммавий томошалар ташкиллаштириш, гастрол ва коцертлардан олинган даромадлари учун | 30 |
7 | Брокерлик конторалари (8 пунктда кўрсатилганлардан ташқари), ҳамда воситачилик орқали даромад олувчи корхоналар | 33** |
8 | Қимматли қоғозлар бозорида брокерлик фаолияти билан шуғулланувчи корхонолар | 13** |
9 | Ижара фаолияти орқали даромад олувчи корхоналар (Даромад 60% дан юкори бўлганда) | 30 |
10 | Ишлаб чиқарилган маҳсулотини экспорт қилувчи корхонолар (Ер ости қазилма бойликлари бундан мустасно) |
|
Экспорт ҳажми маҳсулот сотилишдаги улиши 15 дан 30 фоизгача бўлса | Белгилан солиқ ставкаси 30 фоизгача қисқаради | |
Экспорт ҳажми маҳсулот сотилишдаги улиши 30 фоиздан юқори бўлса | Белгилан солиқ ставкаси 30 фоизгача қисқаради |
Савдо ва умумий овкатланиш билан шугулланувчи корхонар учун солиқ ставкалари.
№ | Солиқ туловчи | Солиқ базасига солик ставкаси % куринишида |
1 | Умумий овкатланиш билан шуғулланувчи корхоналар | 10 |
улардан: |
| |
Мактаб, мактаб-интернат, ўрта-таълим даргоҳлари, профисионал ва олий таълим муассасаларига хизмат қилувчи корхоналар. | 8 | |
2 | Чакана савдо билан шуғулланувчи корхоналар (4 пунктда кўрсатилганлардан ташқари), жойлашган: |
|
100 минг ва ундан кўп одам истиқомат қиладиган шаҳарларда | 4 | |
Қолган жойларда | 2 | |
узоқ ва тоғлик жойларда | 1 | |
3 | Улгуржи савдо билан шуғулланувчи корхонала (4 пунктда кўрсатилганлардан ташқари), | 5 |
4 | Улгуржи савдо ва аптека хизмати корхоналари жойлашган: |
|
100 минг ва ундан кўп одам истиқомат киладиган шахарларда | 3 | |
Қолган жойларда | 2 | |
узоқ ва тоғлик жойларда | 1 |
Хусусий тадбиркорлик билан шуғулланувчи жисмоний шахсларга қатъий белгиланган мажбурий солиқ тўловлари
№ | Фаолият тури | Бир ойда энг кам иш ҳақига нисбатан карра даржасида | ||
Тошкент ш. | Нукус ш. ва вилоят шаҳарлари | Қолган жойлар | ||
1 | Чакана савдо: |
|
|
|
Озиқ-овкат махсулотлари билан | 9,0 | 6,0 | 3,0 | |
Бозорларда мева ва полиз маҳсулотлари билан | 5,0 | 4,0 | 2,0 | |
2 | Хизмат кўрсатиш, 3 пунктдан ташқари | 3,5 | 1,5 | 0,5 |
3 | Сартарошлик ҳамда шунга яқин хизматлар | 4,0 | 2,0 | 1,0 |
4 | Ўзи ишлаб чиқарган махсулотларини сотишдан шу жумладан нон ва миллий қандолат маҳсулотлари сотишдан | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
5 | Қолган хизмат турлари мулкни ижарага беришдан ташқари | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
6 | Автомобиль транспорти орқали юк ташиш хизмати: |
|
|
|
3 тоннагача юк кқтариш автомобилларига | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
8 тоннагача юк кқтариш автомобилларига | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
8 тоннадан юкори юк кқтариш автомобилларига | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Турар жойни ижарага берувчи жисмоний шахслар учун солиқ ставкалари
№ | Фаолият тури | Турар жойнинг 1квадрат метрга | ||
Тошкент ш. | Нукус ш. ва вилоят шаҳарлари | қолган жойлар | ||
1 | Турар жойни ижарага берувчи жисмоний шахслар | 3 000 сўм | 2 000 сўм | 1 000 сўм |
Юқорида келтирилган рақамлардан кўриниб турибдики, солиқ ставкаларини юқори деб айтиб бўлмайди. Жаҳон Банки, Халқаро Молия Корпорацияси ва PricewaterhouseCoopers нинг айтишича: «Ўзбекистонда умумий солиқ ставкаси 98,5 фоизни ташкил этади. Шундан 0,9 фоизи фойда солиғи, 28,2 фоизи ижтимоий солиқлар ва 69,4 фоизи бошқа турдаги солиқлардир». Бу 69,4 фоиз бошқа турдаги солиқлар - қайси солиқлар, деган савол туғилиши табиий. Чунки, бошқа солиқлар 69,4 (!!) фоизни ташкил қилмоқда. Бундай катта рақам қаердан олинди. Бунга изоҳ берилмаган. Агар номи тилга олинган ташкилотлар Ўзбекистондаги расмий статистик манбалардан ташқари яна қандайдир манбаларга таянган бўлсалар, буни очиқлашлари керак эди. Улар очиқланмаган, демак, Ўзбекистон солиқ миқдори энг юқори бўлган мамлакатлар қаторига қўшилганини таҳлил қилиш тугул унга ишониб ҳам бумайди.
Мақсадимиз Ўзбекистоннинг солиқ сиёсатини оқлаш ҳам эмас, қоралаш ҳам. Мақсадимиз - бу соҳадаги ҳақиқий вазиятни билиш. Демак, маълумотлар тўплашни давом этираверамиз.
Аҳмад Тошкандий